Přeskočit na hlavní obsah

Výsledky rakouského vinobraní 2015

Kvalitní ročník 2015

Po problematickém a náročném vinobraní 2014 byl ročník 2015 úspěšný. Během krásného jara réva dobře odkvetla, ale letní horké dny a noci byly důvodem k obavám. Déšť v polovině srpna přinesl dostatek vláhy a teplo na konci srpna pomohlo révě dobře dozrát. Velmi dobré podzimní klimatické podmínky dovolily sklízet beze spěchu a bez obav před blížícími se mrazíky.

Země Bílá vína Červená a rosé vína Celkem
Výnos v hl Kvalita moštu Výnos v hl Kvalita moštu Výnos v hl
Vinohradnické oblasti Plocha vinohradů Celkem Na hektar Plocha vinohradů Celkem Na hektar Plocha vinohradů Celkem Na hektar
Burgenland 5.764 351.327 61 1,2 7.065 407.862 57,7 1,2 12.828 759.189 59,2
Neusiedlersee 3.748 238.753 63,7 1,3 3.550 222.294 62,6 1,2 7.298 461.047 63,2
Neusiedlersee-Hügelland 1.676 95.749 57,1 1,2 1.513 79.970 52,8 1,3 3.190 175.719 55,1
Mittelburgenland 153 7.311 47,7 1,1 1.767 95.164 53,8 1 1.921 102.474 53,4
Südburgenland 187 9.514 51 1,4 234 10.435 44,6 1,2 420 19.950 47,4
Niederösterreich 19.911 1.077.624 54,1 1,3 7.103 424.133 59,7 1,3 27.014 1.501.756 55,6
Thermenregion 1.095 41.695 38,1 1,3 898 38.325 42,7 1,2 1.993 80.020 40,1
Kremstal 1.947 97.598 50,1 1,2 482 26.229 54,4 1,1 2.429 123.828 51
Kamptal 2.742 105.426 38,4 1,3 819 38.226 46,6 1,4 3.562 143.652 40,3
Wagram 2.036 77.094 37,9 1,3 607 20.758 34,2 1,1 2.644 97.852 37
Traisental 585 32.019 54,7 1,2 138 8.322 60,1 1,2 724 40.341 55,7
Carnuntum 367 20.820 56,7 1,4 467 28.477 60,9 1,3 835 49.297 59,1
Wachau 1.124 82.517 73,4 1,3 144 10.508 73 1,3 1.268 93.025 73,4
Weinviertel 9.994 619.545 62 1,2 3.541 253.070 71,5 1,3 13.536 872.616 64,5
übrige 20 909 46,5 1,4 4 218 52,3 1,6 24 1.127 47,5
Steiermark 3.165 196.877 62,2 1,2 1.091 51.395 47,1 1,2 4.256 248.271 58,3
Südsteiermark 1.911 126.715 66,3 1 374 20.162 53,8 2 2.285 146.876 64,3
Weststeiermark 148 7.092 47,9 1,1 353 14.515 41,2 1,4 501 21.607 43,2
Südoststeiermark 1.106 63.070 57 1,4 364 16.718 45,9 1,3 1.470 79.788 54,3
Wien 471 18.505 39,3 1,6 116 5.446 46,8 1,4 588 23.951 40,8
Austria 2015 29.311 1.644.332 56,1 1,3 15.375 888.836 57,8 1,2 44.686 2.533.168 56,7
Austria 2014 29.311 1.353.453 46,2 2,9 15.375 642.640 41,8 2,9 44.686 1.996.093 44,7
Austria Ø 2010-2014 28.586 1.419.477 49,7 15.322 797.669 52,1 43.908 2.217.146 50,5
Kvalita moštu: 1= vynikající, 2= dobrá, 3= průměrná, 4= podprůměrná, 5= špatná.
Zdroj: STATISTIK AUSTRIA

Populární příspěvky z tohoto blogu

České mezinárodní Oenoforum 2015

Před dvěma týdny začala pod patronací OIV pořádaná česká mezinárodní soutěž Oenoforum 2015. Poplatek za přihlášení vína činil 65 €. Téměř 350 přihlášených vín z jedenácti zemí hodnotilo 36 hodnotitelů, z nichž 75 % bylo z Česka a Slovenska, po dvou z Itálie a Portugalska a po jednom z Rakouska, Bulharska a Moldávie. Celkem byly uděleny 3 Velké zlaté medaile, 66 Zlatých a 36 Stříbrných a z těchto 105 medailí si vinaři ze Střední Evropy rozdělili 93. Čeští a slovenští producenti dosáhli na rovných 90 medailí představujících 86 %, ještě více, než jaké bylo jejich zastoupení mezi hodnotiteli. Celkově středoevropané uspěli takto: Velká zlatá Zlatá Stříbrná Česko 1 47 27 Německo 2 Rumunsko 1 Slovensko 1 10 4 Vína z vinařství prezidenta soutěže si na lahev přilepí 3 medaile a 2 Vítěze kategorie a vína sponzora soutěže získala 7 medailí a 1 Vítěze kategorie. O zbývajících 12 medailí se podělil

Divoké víno, prapředek révy vinné

Vzácná popínavá rostlina I když se postupem času její výskyt snižoval, roste réva divokého vína například u Rýnu, Mohanu i Mosely. V minulosti byla také rozšířena v zátopových oblastech Německa na horním Rýnu jakož i u Darmstadtu dolů k Basileje, ale také v mokřinách Dunaje. Nicméně řeč není o révě jako dnes pěstované rostlině (latinský název Vitis vinifera subsp. vinifera), ale o divoké révě vinné (Vitis vinifera subsp. sylvestris ), o rostlině, ze které dnešní pěstované odrůdy původně vzešly.  Neměla by být zaměňována s tzv divokým vínem, které popíná zdi mnohých domů. To je obvykle buď samo se pnoucí pětilisté tzv. psí víno ( Parthenocissus quinquefolia ) nebo trojlisté ( Parthenocissus tricuspidata ). Obě rostliny jsou z čeledi rodiny révy vinné, původně pocházejí z východní části Severní Ameriky a jsou často používány pro ozelenění obvodových stěn, protože jejich listy neopadávají, naopak na podzim se obarví nádhernou červenou.

Oenoforum: česká mezinárodní soutěž letos v Lednici udělila 137 medailí

Výsledky soutěže Oenoforum 2016 V jubilejním desátém ročníku české mezinárodní soutěže Oenoforum 2016, která přijímá přihlášky vín z celého světa a koná se pod záštitou OIV, se letos poměřilo 456 vín přihlášených z devíti zemí. Přihláška jednoho vína stála 1600 CZK a dvoudenního hodnocení se v Lednici ve dnech 21. až 22.  dubna zúčastnilo celkem třicet sedm hodnotitelů z deseti zemí. Do konečného žebříčku se dostala vinařství z devíti přihlášených zemí oproti loňským osmi , ale letošní součty obsahují jeden nepříjemný diplomatický omyl.