Týdenní hodnocení soutěže Decanter Asia Wine Awards začalo v Hong Kongu 5. září a na více než 50 hodnotitelů z 11 zemí pod vedením Li Demeie čekalo k posouzení 3.235 vín.
Zveřejněné výsledky odtajňují, že z nich je medailových 2.359 a Platinovou medaili obdrží 41 vín, Zlatou 55, Stříbrnou 608 a Brnzovou 1.655.
Přestože tuzemští producenti se účastní další čínské mezinárodní soutěže v Šanghaji, ze které si letos přivezli medaile, na této čínské se medailově nepodílejí. Za pozornost stojí dvě medaile pro anglické šumivé víno, jehož producenta objevíte kliknutím na název země.
Přehled výsledků podle úspěšnosti zemí
Decanter Asia Wine Awards 2017 | Platinum | Gold | Silver | Bronze | Total | |
Italy | 9 | 6 | 134 | 381 | 530 | |
Australia | 7 | 26 | 125 | 256 | 414 | |
France | 7 | 3 | 70 | 215 | 295 | |
Spain | 3 | 2 | 43 | 171 | 219 | |
Argentina | 1 | 4 | 44 | 98 | 147 | |
Chile | 4 | 3 | 32 | 97 | 136 | |
Portugal | 2 | 1 | 23 | 100 | 126 | |
New Zealand | 1 | 7 | 39 | 74 | 121 | |
China | 1 | 12 | 55 | 68 | ||
United States | 2 | 10 | 31 | 43 | ||
Georgia | 2 | 1 | 12 | 20 | 35 | |
South Africa | 1 | 9 | 24 | 34 | ||
Moldova | 11 | 18 | 29 | |||
Japan | 4 | 24 | 28 | |||
Canada | 3 | 18 | 21 | |||
India | 6 | 12 | 18 | |||
Germany | 1 | 1 | 4 | 11 | 17 | |
Hungary | 1 | 7 | 5 | 13 | ||
Israel | 3 | 7 | 10 | |||
Austria | 5 | 4 | 9 | |||
Greece | 3 | 6 | 9 | |||
Turkey | 2 | 5 | 7 | |||
Montenegro | 3 | 3 | 6 | |||
Macedonia | 2 | 4 | 6 | |||
Uruguay | 1 | 3 | 4 | |||
Brazil | 3 | 3 | ||||
Ecuador | 3 | 3 | ||||
United Kingdom | 1 | 1 | 2 | |||
Jordan | 2 | 2 | ||||
Kazakhstan | 2 | 2 | ||||
Bulgaria | 1 | 1 | ||||
Taiwan | 1 | 1 |
Total | 41 | 55 | 608 | 1 655 | 2 359 |
![]() |
Začátek hodnocení |